今回で11回目となる『コード進行データベース』ですが、今回紹介するアーティストは,
米津玄師 さんです!!!
この記事は 2021/02/19現在加筆中です.
未完成な部分もありますがご了承くださいm(. .)m
代表曲:アイネクライネ
米津玄師の楽曲 (サビ)コード進行一覧
| タイトル | サビ | ||
| lemon | 4156 | ||
| 感電 | VIm-II-V-I7 | ||
| パプリカ | IV-III-IIIm-IIIm | ||
| アイネクライネ | VIm-IIm-(IV-V)-I | ||
| カナリヤ | IV-I/III-V#dim-VIm | ||
| 馬と鹿 | IV-V-VIm-II | ||
| 灰色と青(+菅田将暉) | 小室 | ||
| LOSER | 小室 | ||
| ピースサイン | 4561 | ||
| 打上花火 | 4561 | ||
| Flamingo | IV-III-VIm-VIm | ||
| まちがいさがし | VIm-VI-(IV-V)-I | ||
| 海の幽霊 | IV-V#dim-VIm-VIm | ||
| カムパネルラ | IV-I/III-(IIm-VII)-(III-VIm) | ||
| orion | 4561 | ||
| 春雷 | IV-(IIIm-III7-9/V#)-VIm-VIm | ||
| 優しい人 | 4566 | ||
| かいじゅうのマーチ | 1451 | ||
| メトロノーム | (IV-V)-I-(III-V#dim)-VIm | ||
| 砂の惑星 | 小室 | ||
| Nighthawks | 小室 | ||
| PLACEBO(+野田洋次郎) | VIm-II-IIIm-VIm | ||
| 迷える羊 | V-(IV/VI-I/V)-IV-(I-V/VII) | ||
| 眼福 | VIm-IV-III-Vim | ||
| 飛燕 | 4561 | ||
| ひまわり | (IIm-V)-VIm-(IV-V)-VIm | ||
| Flowerwall | IV-I-V-III/V# | ||
| メランコリーキッチン | 4361 | ||
| グランベリーとパンケーキ | IV-IIIaug-VIm-II | ||
| TEENAGE RIOT | 4561 | ||
| vivi | 6541 | ||
| サンタマリア | V-V-VIm-III | ||
| Décolleté | VIm-IIdim-III-VIm | ||
| アンビリーバーズ | V-VIm-(IV-V)-I | ||
| ゴーゴー幽霊船 | 小室 | ||
| Neighborhood | 4156 | ||
| MAD HEAD LOVE | 6251 | ||
| アリス | IV-III-VIm-I | ||
| ゆめくいしょうじょ | 4566 | ||
| リビングデッド・ユース | IV-V-VIm-III | ||
| 恋と熱病 | 小室 | ||
| シンデレラグレイ | 小室 | ||
| Paper Flower | 6541 | ||
| Blue Jasmine | IV-I-(V-V#dim)-VIm | ||
| あたしはゆうれい | 小室 | ||
| フローライト | VIm-II-V-I | ||
| 翡翠の狼 | 4156 | ||
| ナンバーナイン | I/III-IV-V-VIm | ||
| ミラージュソング | 小室 | ||
| 雨の街路に夜光蟲 | 小室 | ||
| WOODEN DOLL | 5641 | ||
| 乾涸びたバスひとつ | 4156 | ||
| ごめんね | 4156 | ||
| 再上映 | I/III-V/IV-V-VIm | ||
| こころにくだもの | 4121 | ||
| Moonlight | VIm-VIm-(IIm-I)-V/VII | ||
| fogbound(+池田エライザ) | IIm-V-III-VIm |
青色:王道進行(IV-V-IIIm-VIm) を代表とする、「IV-V-」 というコード進行
緑色:カノン進行(I-V-VIm-IIIm)やレリビ進行(I-V-VIm-IV)のような「I-V-VIm-」というコード進行
赤色:小室進行(VIm-IV-V-I)のような「VIm-IIm-V-I」というコード進行
茶色:丸の内進行(IV-III-VIm-I7)のような「IV-III-VIm」というコード進行
太字:ノンダイアトニックコード
米津玄師の楽曲の特徴
- 本サイトでの緑色進行(I-V-VIm-)の楽曲が一つもない.
- 青色進行(IV-V-)の楽曲はいくつかあるが,すべて(IV-V-VIm-)になっていて純粋な王道進行(IV-V-IIIm-VIm) の楽曲が一つもない.
- 4156進行が(他アーティストと比較して)多用されている.
さいごに
今後、この『コード進行データベース』シリーズは、どんどん更新していきたいと思っています。もし、「このアーティストを紹介してほしい!」といった要望があれば是非コメントをお願いします。できる限りですが、対応します!
最後までご覧いただきありがとうございました!

0 件のコメント:
コメントを投稿